Tên Cơ quan | Ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | Project Management of Telecommunications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Bộ Thông tin và Truyền thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | ập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Tầng 7, Tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 84-4-37741458 Fax: 84-4-37741467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ | 0901_TDoanVNPT
1. Chức năng, nhiệm vụ chung - Quản lý các dự án viễn thông 2. Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT: - Quản lý dự án vệ tinh VINASAT-1 – đã được phóng thành công vào 18/4/2008; - Quản lý dự án vệ tinh VINASAT-2 – đang triển khai, dự định phóng vào 3/2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
Cơ cấu tổ chức: - Phòng Hành chính tổng hợp, - Phòng kế toán tài chính, - Phòng Kỹ thuật và Quản lý Chất lượng, - Phòng kế hoạch đầu tư và Quản lý hợp đồng Cán bộ: Bảng 1: Danh sách cán bộ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
Danh mục trang thiết bị
|