Tên Cơ quan | Trung tâm Địa Tin học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | Geomatics Center (GeoC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | Khu Công nghệ Phần mềm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Khu phố 6, Linh Trung Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 84-8-37244 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / website | www.geomatics.edu.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ |
1 Chức năng, nhiệm vụ chung : - Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý hiện đại phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường - Nghiên cứu, triển khai và chuyển giao các công nghệ liên quan đến lĩnh vực Địa Tin Học và Công Nghệ Vũ Trụ cho cộng đồng. - Sản xuất, thử nghiệm, và cung cấp các dịch vụ KHCN nhằm tạo giải pháp hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế của Việt Nam - Đào tạo, tư vấn, thẩm định, thiết kế và thực hiện các công trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Địa Tin Học và Công Nghệ Vũ Trụ. - Thúc đẩy hợp tác quốc tế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam
2 Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT - Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ Viễn thám - Nghiên cứu ứng dụng GPS - Không ảnh số và máy bay không người lái. - Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống tích hợp GIS-GPS-Viễn Thám - Đào tạo ứng dụng công nghệ : GPS, Viễn thám, GIS Tải file: TT_DiaHoc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
Danh sách cán bộ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
Danh sách trang thiết bị
|