Tên Cơ quan | Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | National Institute of Agricultural Planning and Projection (NIAPP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | 61 Hàng Chuối, Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 0439716408 / 0438214163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / website | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.niapp.org.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ |
Có nhiệm vụ điều tra cơ bản, phân vùng quy hoạch và thiết kế nông nghiệp trong phạm vi cả nước; nghiên cứu khoa học, biên soạn quy trình và tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong công tác phân vùng, quy hoạch và thiết kế nông nghiệp: - Điều tra khảo sát lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các loại tỷ lệ, phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng, các khu chức năng nông thôn, khu tái định cư.- Nghiên cứu điều tra phân loại đánh giá đất, phân tích đất và quy hoạch sử dụng đất các cấp. - Điều tra cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. - Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn cấp tỉnh, thành phố, cấp huyện, xã và các ngành hàng trong nông nghiệp; tham gia quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội các cấp. - Quy hoạch và lập các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án di dân tái định cư . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
Cơ cấu tổ chức có Trung tâm viễn thám và GIS trực thuộc viện Quy hoạch và Thiết kế NN 3.2 Cán bộ Bảng 1: Danh sách cán bộ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
Danh sách trang thiết bị
|