Tên Cơ quan | Phòng sinh thái viễn thám, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | Remote Sensing Ecology Department | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 0437562133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / website | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; http://www.iebr.ac.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ | 1. Chức năng nhiệm vụ chung - Áp dụng viễn thám và hệ Thông tin Ðịa lý trong nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật. - Tham gia đào tạo trong lĩnh vực viễn thám và hệ thông tin địa lý cho các phòng trong Viện Sinh thái. - Thiết lập cơ sở dữ liệu và trung tâm thông tin. 2. Chức năng nhiệm vụ liên quan đến CNVT (ví dụ nghiên cứu tên lửa, ứng dụng GPS, đào tạo viễn thám,…) - Sử dụng tư liệu Viễn thám, GPS nghiên cứu thảm thực vật, đất, rừng và các yếu tố của hệ sinh thái, điều kiện môi trường. Sử dụng GIS nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo, biến động của thảm thực vật và các yếu tố của hệ sinh thái, môi trường ở mức vi mô (VQG, KBTTN,…) hay vĩ mô (miền, quốc gia). Đưa ra các kiến nghị trong việc khai thác và bảo vệ tài nguyên; các dự báo về điều kiện môi trường để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. - Sử dụng GIS với tư liệu Viễn thám độ phân giải cao và số liệu GPS kết hợp với số liệu truyên thống để nghiên cứu một số loài động thực vật. - Phát triển và xây dựng các công cụ tiện ích ứng dụng phần mềm GIS và GPS cho việc điều tra, nghiên cứu các VQG, khu BTTN. - Biên tập các tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị hitech như GPS, camera digital, các máy đo cũng như các phương pháp, quy trình ứng dụng một số phần mềm GIS, Database cho các khoá đào tạo. Tải file: Vien_SinhThai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
Danh sách cán bộ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
Danh mục trang thiết bị
|