Tên Cơ quan | Trạm Thu ảnh Vệ tinh MODIS, Viện Vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | MODIS Ground Receiving Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | Viện Vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Số 10 Đào Tấn, Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 84-4-37660374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / website | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ |
Thu và xử lý ảnh vệ tinh, đào tạo viễn thám Tải file: Vien_VatLy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
1. Là đơn vị trực thuộc Viện Vật lý 2. Cán bộ:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
|