Tên Cơ quan | Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | GIS anh Remote Sensing Research Center (GIRS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | Viện Địa lý Tp. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | số 1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 08 38247360/38245954; Fax: 08 38258156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / website | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.resourcesgeography.ac.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ |
Chức năng, nhiệm vụ liên quan đến CNVT: Chức năng: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Viễn thám, GIS, GPS, Internet… phục vụ quy hoạch, sử dụng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ. Nhiệm vụ: - Thu nhận, phân tích và xử lý ảnh từ vệ tinh phục vụ điều tra, quy hoạch, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng lãnh thổ; - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, GPS, Internet,… trong phân tích dữ liệu không gian, mô hình hóa, phục vụ công tác dự báo, đánh giá tài nguyên; - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ thông tin trong điều tra tài nguyên, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; trong sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ tác hại tai biến và thiên tai; - Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu, các phần mềm tính toán tự động hóa; - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải thuật tính toán để giải các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong điều tra cơ bản; - Xây dựng các phần mềm tự động hóa; - Thực hiện một số nhiệm vụ quan sát vũ trụ, vệ tinh thuộc chương trình vũ trụ theo sự phân công của Chủ tịch Viện. Tải file: Vien_DiaLyTPHCM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
Danh sách cán bộ:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
- Phần mềm xử lý ảnh viễn thám ENVI : 1 license - Phần mềm ArcGIS (Ver.8): 1 license |