Tên Cơ quan | Phòng Tư liệu và Viễn thám biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên (Tiếng Anh) | Department of Marine Database and Remote Sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chủ quản | Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quản quản lý trực tiếp | Viện Tài nguyên và Môi trường biển | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Số 246 Phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số điện thoại/fax | 0313. 564. 892/ 0313. 761. 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email / website | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / www.imer.ac.vn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng, nhiệm vụ |
- Nghiên cứu áp dụng viễn thám trong nghiên cứu biển (ngư trường, rong tảo, cỏ biển, rạn san hô, thủy triều đỏ, tính chất vật lý, hóa học nước biển, ô nhiễm môi trường biển,…) - Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS - Phát triển ứng dụng viễn thám và GIS trong quan trắc và quản lý vùng bờ biển. Tải file: Vien_TNMTBien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu tổ chức và cán bộ |
Danh sách cán bộ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị lớn đã được đầu tư |
Danh mục trang thiết bị
|